Cennik główny
Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Cennik usług
Wszystkie podane ceny są cenami netto
Dojazd i naprawa
| Usługa | Wariant | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Dojazd serwisu | Warszawa | 100 zł | — |
| Dojazd serwisu | Poza Warszawą | Ustalana | telefonicznie |
| Dojazd (Flota) | od 10 aut | Gratis | Na terenie Warszawy |
| Opłata dodatkowa | Godziny nocne (22:00–6:00) | +100% | Dotyczy wszystkich usług z cennika wykonanych między 22:00 a 6:00. |
| Opłata dodatkowa | Święta i dni wolne | 200 zł | Doliczane do pracy |
| Naprawa opony | Z dojazdem | od 200 zł | Cena zależna od uszkodzenia. |
Wymiana opon z wyważeniem
| Typ pojazdu | Rozmiar felgi | Cena |
|---|---|---|
| Samochody osobowe | do 16″ | 140 zł |
| Samochody osobowe | 17″ | 160 zł |
| Samochody osobowe | 18″ | 180 zł |
| Samochody osobowe | 19″ | 200 zł |
| Samochody osobowe | 20″ | 220 zł |
| Samochody osobowe | 21″ | 260 zł |
| Samochody osobowe | 22″ | 300 zł |
| Samochody osobowe | 23″ | 360 zł |
| SUV | do 16″ | 160 zł |
| SUV | 17″ | 180 zł |
| SUV | 18″ | 200 zł |
| SUV | 19″ | 220 zł |
| SUV | 20″ | 240 zł |
| SUV | 21″ | 280 zł |
| SUV | 22″ | 320 zł |
| SUV | 23″ | 380 zł |
Auta dostawcze („C”)
| Typ usługi | Wariant | Cena | Ilość |
|---|---|---|---|
| Wymiana opon | Felga stalowa | 180 zł | 4 szt. |
| Wymiana opon | Felga stalowa | 270 zł | 6 szt. |
| Wymiana opon | Felga aluminiowa | 240 zł | — |
| Dopłata | Koła na bliźniaku | 100 zł | — |
Wymiana całych kół
| Typ pojazdu | Rozmiar / wariant | Cena |
|---|---|---|
| Osobowe / standard | do 16″ | 120 zł |
| Osobowe / standard | 17″–21″ | 150 zł |
| Osobowe / standard | 22″–23″ | 180 zł |
| Dostawcze | 4 szt. / 6 szt. | 150 zł / 180 zł |
| Dostawcze | Felga bliźniak | 180 zł |
Dodatki i przechowalnia
| Usługa | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Przechowywanie opon / kół | 150 zł (sezon / 6 msc) | komplet |
| Czyszczenie felg | 20 zł | komplet (4 szt.) |
| Utylizacja opon | 40 zł | komplet (4 szt.) |
| Nowy zawór | 20 zł | komplet (4 szt.) |
| Nowy zawór TPMS | 30–50 zł | sztuka |
| Przekładka dostawcze | 15 zł | sztuka |
Dopłaty (Run Flat / niski profil)
| Rodzaj / wariant | Rozmiar | Cena |
|---|---|---|
| RUN FLAT | do 19″ | 40 zł (za komplet 4 szt.) |
| RUN FLAT | 20″–22″ | 60 zł (za komplet 4 szt.) |
| RUN FLAT | 23″ | 80 zł (za komplet 4 szt.) |
| Niski profil | Profil 45 | 20 zł (za komplet 4 szt.) |
| Niski profil | Profil 40 | 40 zł (za komplet 4 szt.) |
| Niski profil | Profil 35 | 60 zł (za komplet 4 szt.) |
Przed dojazdem potwierdzamy wycenę telefonicznie. Ceny netto — do kwoty może zostać doliczony VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.